The 2023 Women's 52 kg World Sub-Junior Classic Powerlifting Championships took place on August 28, 2023 in Cluj Napoca, Romania. This weight class featured twelve competitors.
Rank | Name | Birth year | Nationality | Body weight | Squat (kg) | Bench Press (kg) | Deadlift (kg) | Total (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | ||||||
1 | Chloe Tang | 2005 | Singapore | 56.28 | 145.0 | 155.0 | 160.5 (SJ WR) | 160.5 | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 150.0 | 162.5 | 173.0 (SJ WR) | 173.0 | 408.0 (SJ WR) |
2 | Eleni Guerrera | 2006 | U.S. America | 54.96 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 163.5 (SJ WR) | 172.5 (SJ WR) | 172.5 | 380.0 | |||
3 | Abigail Hanrahan-Miller | 2005 | Canada | 56.14 | 127.5 | 127.5 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 150.0 | 157.5 | 164.0 (SJ WR) | 164.0 | 364.0 | ||
4 | Loane Venot | 2005 | France | 56.84 | 122.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 352.5 | |
5 | Elisabeth Haakonsen | 2006 | Norway | 55.90 | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 140.0 | 140.0 | 350.0 | ||||
6 | Gaby Watman | 2006 | Great Britain | 55.36 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 132.5 | 140.0 | 147.5 | 147.5 | 342.5 | |
7 | Wanda Pencakova | 2006 | Czechia | 55.42 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 327.5 | |
8 | Hannah Karpal | 2006 | Great Britain | 55.58 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 132.5 | 132.5 | 290.0 | |||
9 | Makoto Inoue | 2005 | Japan | 55.66 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 287.5 | |
10 | Jitka Duckova | 2007 | Czechia | 56.44 | 95.0 | 102.5 | 102.5 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 287.5 | ||
11 | Grace Roberts | 2006 | South Africa | 56.10 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 252.5 | ||
12 | Maiju Lehtimaki | 2005 | Finland | 57.00 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 237.5 |
- SJ WR = World Record in the Sub-Junior division.
- SJ WRA = World Record Attempt in the Sub-Junior division.